1 / 5
| نموذج رقم. | HY-200 | طريقة | المعالجة البيولوجية |
| استعمال | صناعي، منزل، زراعة، مستشفى، مياه صرف صحي | المظهر | مخصص |
| شهادة | CE، ISO | المادة | فولاذ كربوني / فولاذ مقاوم للصدأ |
| التكنولوجيا | AO، AAO، SBR، MBR | السعة | حسب طلب العملاء |
تشمل عمليات المعالجة المستخدمة: AO، MBR، SBR، FMBR، والتحلل اللاهوائي وفينتون. تتميز بجودة مياه مستقرة وسهولة في التشغيل مع درجة عالية من الأتمتة. يمكن تخصيص المظهر الخارجي حسب احتياجات المشروع.



1. تصميم مدمج يسهل نقله.
2. جهاز متكامل لا يحتاج إلى تركيب معقد.
3. تشغيل آلي بالكامل وسهولة في الصيانة.
4. إمكانية التركيب تحت الأرض لتوفير المساحة.
| السعة (م3/د) | الأبعاد (مم) | الوزن (طن) | الطاقة (كيلووات) |
|---|---|---|---|
| 5 | 2500×1000×1500 | 0.97 | 2.72 |
| 10 | 2500×1500×2000 | 1.65 | 2.72 |
| 20 | 5000×1500×2000 | 2.5 | 3.1 |
| 30 | 5000×2000×2000 | 2.9 | 3.85 |
| 50 | 6500×2000×2500 | 5.07 | 3.85 |





استجابة على مدار الساعة 7×24: نضمن تقديم الدعم الفني في أي وقت.



