1 / 5
| سعة معالجة المياه (م3/د) | الأبعاد الخارجية: الطول*العرض*الارتفاع(مم) | وزن (وزن) المعدات | طاقة التشغيل (كيلووات) |
|---|---|---|---|
| 5 | 2500×1000x 1500 | 0.97 | 2.72 |
| 10 | 2500 x 1500 x 2000 | 1.65 | 2.72 |
| 20 | 5000x1500x 2000 | 2.5 | 3.1 |
| 30 | 5000x2000x 2000 | 2.9 | 3.85 |
| 40 | 6500x 2000x2000 | 4.36 | 3.85 |
| 50 | 6500x 2000x2500 | 5.07 | 3.85 |
| وفقًا لمصادر المياه، فإن جودة المياه ومعدل التدفق والمنطقة الأرضية يجب تصميمها | |||
| قابل للدعم |
تخصيص الشعار تخصيص التغليف الخارجي تخصيص المظهر |
||